Meisterschaftsstand der TCR Spain 2025
Fahrer | Punkte | |
---|---|---|
1 | 🇪🇸 Eric Gené | 139 Punkte |
2 | 🇩🇪 Mike Halder | 128 Punkte |
3 | 🇪🇸 Felipe Fernández Gil | 100 Punkte |
4 | 🇪🇪 Ruben Volt | 92 Punkte |
5 | 🇪🇸 Rubén Fernández Gil | 90 Punkte |
6 | 🇩🇰 Michael Markussen | 87 Punkte |
7 | 🇬🇧 Jenson Brickley | 84 Punkte |
8 | 🇪🇪 Sten-Dorian Piirimagi | 79 Punkte |
9 | 🇪🇸 Erik Zabala Pastor | 57 Punkte |
10 | 🇩🇰 René Povlsen | 48 Punkte |
11 | 🇫🇷 Guillaume Savoldelli | 48 Punkte |
12 | 🇫🇷 Sebastien Thome | 35 Punkte |
13 | 🇪🇸 Victor Fernández Gil | 31 Punkte |
14 | 🇧🇪 Giovanni Scamardi | 28 Punkte |
15 | 🇫🇷 Veenesh Shunker | 16 Punkte |
16 | 🇪🇸 Igor Urien Ochandiano | 16 Punkte |
17 | 🇫🇷 Samuel CHALIGNE | 10 Punkte |
18 | 🇫🇷 Tom Pussier | 8 Punkte |
19 | 🇹🇷 Demir Eroge | 3 Punkte |
Meisterschaftsstand der TCR Spain per PDF
Team-Meisterschaft
Team | Punkte | |
---|---|---|
1 | MONLAU Motorsport | 224 Punkte |
2 | Auto Club RC2 Valles | 177 Punkte |
3 | ALM Motorsport | 170 Punkte |
4 | TPR Motorsport | 168 Punkte |
5 | Team Clairet Sport | 98 Punkte |
6 | Markussen Racing | 83 Punkte |
7 | SP Competition | 46 Punkte |
8 | Team VRT | 20 Punkte |
Team-Meisterschaftsstand der TCR Spain per PDF