Meisterschaftsstand der TCR Spain 2024
Pos | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Ignacio Montenegro 🇦🇷 | 243 Punkte |
2 | Jenson Brickley 🇬🇧 | 223 Punkte |
3 | Erik Zabala Pastor 🇪🇸 | 205 Punkte |
4 | Eric Gené 🇪🇸 | 158 Punkte |
5 | Miguel A. Romero Gonzalez 🇪🇸 | 124 Punkte |
6 | Sandro Pelatti 🇮🇹 | 113 Punkte |
7 | Busián Fontán Alcalde 🇪🇸 | 109 Punkte |
8 | Filippo Barberi 🇮🇹 | 90 Punkte |
9 | Mike Halder 🇩🇪 | 90 Punkte |
10 | Enric Bordas 🇪🇸 | 74 Punkte |
11 | Nicolas Tayler 🇨🇦 | 66 Punkte |
12 | Sven Karuse 🇪🇪 | 65 Punkte |
13 | Felipe Fernández Gil 🇪🇸 | 64 Punkte |
14 | Teddy Clairet 🇫🇷 | 56 Punkte |
15 | Álvaro García 🇪🇸 | 55 Punkte |
16 | Ruben Volt 🇪🇪 | 45 Punkte |
17 | Victor Fernández Gil 🇪🇸 | 38 Punkte |
18 | Marco Aguilera 🇪🇸 | 37 Punkte |
19 | Ana Carrasco 🇪🇸 | 32 Punkte |
20 | Rubén Fernández Gil 🇪🇸 | 31 Punkte |
21 | Rene Povlsen 🇩🇰 | 30 Punkte |
22 | Daniel Teixeira 🇵🇹 | 28 Punkte |
23 | Amàlia Vinyes 🇦🇩 | 26 Punkte |
24 | Sergio Casalins 🇪🇸 | 22 Punkte |
25 | Demir Eroge 🇹🇷 | 22 Punkte |
26 | Santiago Castilla 🇪🇸 | 22 Punkte |
27 | Megan Tomlinson 🇨🇦 | 18 Punkte |
28 | Jonathan Engström 🇸🇪 | 17 Punkte |
29 | Levente Losonczy 🇭🇺 | 17 Punkte |
30 | Sandra Gómez Rodriguez 🇪🇸 | 16 Punkte |
31 | Samuel Gómez Gomez 🇪🇸 | 10 Punkte |
32 | Francesco Cardone 🇮🇹 | 10 Punkte |
33 | Sebastien Thome 🇫🇷 | 7 Punkte |
34 | Luis Quintana 🇪🇸 | 5 Punkte |
35 | Michelle Pirro 🇮🇹 | 3 Punkte |
36 | Andrea Palazzo 🇮🇹 | 0 Punkte |
37 | Tommaso Mascitti 🇮🇹 | 0 Punkte |
38 | Juan Carlos Esteban 🇪🇸 | 0 Punkte |
- | Miguel Villacieros 🇪🇸 | - |
Meisterschaftsstand per PDF
Team-Meisterschaft
Pos | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Monlau Motorsport | 381 Punkte |
2 | ALM Motorsport | 364 Punkte |
3 | Jenson Brickley Racing | 210 Punkte |
4 | AutoClub RC2 Vallés | 193 Punkte |
5 | Aikoa Racing | 133 Punkte |
6 | Federacion Andaluza de Automovilismo | 133 Punkte |
7 | TPR Motorsport | 127 Punkte |
8 | RX Pro Racing | 123 Punkte |
9 | Team Clairet Sport | 65 Punkte |
10 | PMA Motorsport | 57 Punkte |
11 | Motor Club Sabadel | 57 Punkte |
12 | JT59 Racing Team | 32 Punkte |
13 | Eficar Team | 28 Punkte |
14 | Baporo Motorsport | 26 Punkte |
16 | GOAT Racing | 18 Punkte |
15 | Escuderia Baix Empordà | 8 Punkte |
Team-Meisterschaft per PDF